Baertsoen Linda & Michel, Brasschaat
-
SUP-Baertsoen Linda & Michel, Brasschaat
Jonge duif 2012 op afspraak
3e Nationaal Kampioen Grote Halve Fond 2011
1e Provinciaal Kampioen Grote Halve Fond 2011
SEIZOEN 2011
10/04/2011 QUIEVRAIN 521 OUDE DUIVEN 24,54,116,119,120, 14/5
10/04/2011 QUIEVRAIN 717 JAARSE DUIVEN 1,22,26,66,108,111,113,116,143,173,187 26/11
17/04/2011 NOYON 209 OUDE DUIVEN 4,48,58,60,68,69, 12/6
17/04/2011 NOYON 573 OUDE OVERKOEPELING 17,106,125,129,156,157,188, 12/7
17/04/2011 NOYON 226 JAARSE DUIVEN 30,35,39,44,63,65,75, 26/7
17/04/2011 NOYON 461 JAARSE OVERKOEPELING 57,65,71,78,107,115,138, 26/7
17/04/2011 QUIEVRAIN 318 OUDE DUIVEN 31, 2/1
24/04/2011 NOYON 407 OUDE DUIVEN 1,2,3,14,68,96,97,101, 14/8
24/04/2011 NOYON 556 JAARSE DUIVEN 3,28,31,32,44,46,47,55,79,98,100,110,163, 26/13
24/04/2011 NOYON 1039 OUDE OVERKOEPELING 1,3,4, 19,100,156,159,164,314, 14/9
24/04/2011 NOYON 1113 JAARSE OVERKOEPELING 5,38,42,43,61,63,64,74,117,150,152,173,259,311,338,340, 26/16
OUDE DUIF WAS SNELSTE VAN 2252 OUDE+JAARSE DUIVEN IN OVERKOEPELING
1/05/2011 NOYON 382 OUDE DUIVEN 8,9,13,16,17,28,44,47,66,108,121 14/11
1/05/2011 NOYON 1104 OUDE OVERKOEPELING 12,13,19,22,23,38,61,67,110,187,223,289, 14/12
1/05/2011 NOYON 588 JAARSE DUIVEN 12,12,31,43,50,51,56,78,82,109,127,154,155,162,168 25/15
1/05/2011 NOYON 1387 JAARSE OVERKOEPELING 20,21,45,72,86,91,96,142,149,202,237,296,297,310,328,412,420, 25/17
7/05/2011 MELUN 1108 OUDE DUIVEN GRENSBOND 13,38,40,101,125,146,163,169,194,199,204,226,352, 14/13
7/05/2011 MELUN 1171 JAARSE DUIVEN GRENSBOND 44,68,86,88,89,111,129,135,146,192,194,217,306,310,357, 25/15
14/05/2011 DOURDAN 1044 OUDE DUIVEN GRENSBOND 2,18,21,37,62,76,89,95,96,128,155,156,277 14/13
14/05/2011 DOURDAN 1258 JAARSE DUIVEN GRENSBOND 2,12,21,50,56,100,100,102,133,134,154,180,181,215,251,270,273,278,285,310 25/22
21/05/2011 VIERZON 613 OUDE DUIVEN FOND 2001 1,3,12,17,37,45,47,48,66,71 11/10
21/05/2011 VIERZON 380 OUDE UNION ANTWERPEN 4,10,28,48,83,93,95,96,123,127, 11/10
21/05/2011 VIERZON 3409 OUDE PROVINCIAAL 6,23,86,129,234,279,295,297,419,445 11/10
21/05/2011 VIERZON 11062 OUDE INTERPROVINCIAAL 17,74,279,437,760,893,942,946,1312,1391 11/10
21/05/2011 VIERZON 351 JAARSE DUIVEN FOND 2001 14,15,21,25,29,41,54,67,75,82,102 19/11
21/05/2011 VIERZON 391 JAARSE UNION ANTWERPEN 34,35,54,59,75,100, 19/6
21/05/2011 VIERZON 2564 JAARSE PROVINCIAAL 75,77,118,142,176,247,344,390,451,520,668, 19/11
21/05/2011 VIERZON 6659 JAARSE INTERPROVINCIAAL 141,143,228,291,374,553,790,908,1064,1251,1601, 19/11
28/05/2011 BOURGES 558 OUDE FOND 2001 21,32,44,56,105,110,124,125 8/8
28/05/2011 BOURGES 490 OUDE UNION ANTWERPEN 26,42,61,87, 8/4
28/05/2011 BOURGES 3761 OUDE PROVINCIAAL 74,132,197,277,581,618,755,761, 8/8
28/05/2011 BOURGES 9821 OUDE ZONE B 89,162,259,378,841,905,1167,1178 8/8
28/05/2011 BOURGES 24676 OUDE NATIONAAL 122,249,431,664,1532,1674,2278,2304, 8/8
28/05/2011 BOURGES 736 JAARSE FOND 2001 69,76,110,110,130, 6/5
28/05/2011 BOURGES 725 JAARSE UNION ANTWERPEN 78,90,129,130,155 6/5
28/05/2011 BOURGES 4216 JAARSE PROVINCIAAL 235,268,397,398,478 6/5
29/05/2011 QUIEVRAIN 780 JONGEN WUGOBRKA 42,72,85,87,98,100,123,141,194,196,203,236 19/12
4/06/2011 CHATEAUROUX 302 OUDE FOND 2001 1,13,20,28,35,39,43,53,76,98, 13/10
4/06/2011 CHATEAUROUX 276 OUDE UNION ANTWERPEN 5,18,31,41,48,55,62,83, 13/8
4/06/2011 CHATEAUROUX 2055 OUDE PROVINCIAAL 8,41,84,114,133,160,182,284,434,619, 13/10
4/06/2011 CHATEAUROUX 7017 OUDE ZONE B 31,146,267,344,411,519,615,943,1446, 13/9
4/06/2011 CHATEAUROUX 20517 OUDE NATIONAAL 86,420,746,932,1224,1529,1813,2852,4557, 13/9
4/06/2011 CHATEAUROUX 641 JAARSE FOND 2001 10,38,39,42,57,74,118,131,180, 13/9
4/06/2011 CHATEAUROUX 429 JAARSE UNION ANTWERPEN 19,50,51,53,59,75,109,116, 13/8
4/06/2011 CHATEAUROUX 3042 JAARSE PROVINCIAAL 45,132,134,145,177,264,429,470,657,923, 13/10
4/06/2011 CHATEAUROUX 9112 JAARSE ZONE B 136,379,383,442,540,800,1380,1499,2128, 13/9
4/06/2011 CHATEAUROUX 25263 JAARSE NATIONAAL 484,1372,1383,1552,1888,2786,4571,4945, 13/8
12/06/2011 NOYON 362 JONGEN WUGOBRAKA 21,22,29,59,63,81,81,93,110 18/9
12/06/2011 NOYON 564 JONGEN OVERKOEPELING 32,33,42,89,93,121,121,138,163, 18/9
18/06/2011 LA CHATRE 229 OUDE FOND 2001 4,10,13,17,29,33,65,72, 11/8
18/06/2011 LA CHATRE 261 OUDE UNION ANTWERPEN 10,19,23,36,53,62, 11/6
18/06/2011 LA CHATRE 1738 OUDE PROVINCIAAL 33,63,80,126,190,223,380,422,489,513 11/10
18/06/2011 LA CHATRE 5452 OUDE ZONE B 51,93,116,185,295,355,693,787,990,1055 11/10
18/06/2011 LA CHATRE 15780 OUDE NATIONAAL 182,314,365,523,780,899,1646,1894,2415,2581, 11/10
18/06/2011 LA CHATRE 433 JAARSE FOND 2001 5,26,32,52,55,140, 11/6
18/06/2011 LA CHATRE 479 JAARSE UNION ANTWERPEN 13,37,49,73,75, 11/5
18/06/2011 LA CHATRE 2599 JAARSE PROVINCIAAL 41,127,153,227,231,586, 11/6
18/06/2011 LA CHATRE 7806 JAARSE ZONE B 45,180,226,341,345,586, 11/6
18/06/2011 LA CHATRE 21180 JAARSE NATIONAAL 183,530,621,871,875,2581, 11/6
18/06/2011 DOURDAN 565 JONGEN GRENSBOND 38,39,42,81,93,122,122, 16/7
26/06/2011 MONTRICHARD 3047 OUDE INTERPROVINCIAAL 8,40,181,308,348,362,509,611,690, 12/9
26/06/2011 MONTRICHARD 4049 JAARSE INTERPROVINCIAAL 139,177,218,366,427,780, 12/6
26/06/2011 DOURDAN 777 JONGEN GRENSBOND 16,43,46,88,222,230, 14/6
2/07/2011 ARGENTON 147 OUDE FOND 2001 13,19,42, 7/3
2/07/2011 ARGENTON 233 OUDE UNION ANTWERPEN 18, 31 7/2
2/07/2011 ARGENTON 1213 OUDE PROVINCIAAL 41,82,296, 7/3
2/07/2011 ARGENTON 3740 OUDE ZONE B 66,155,723, 7/3
2/07/2011 ARGENTON 11001 OUDE NATIONAAL 219,540,2389, 7/3
2/07/2011 ARGENTON 365 JAARSE FOND 2001 9,56,121, 6/3
2/07/2011 ARGENTON 436 JAARSE UNION ANTWERPEN 22,61,141, 6/3
2/07/2011 ARGENTON 2153 JAARSE PROVINCIAAL 37,151,408, 6/3
2/07/2011 ARGENTON 6803 JAARSE ZONE B 49,295,1004, 6/3
2/07/2011 ARGENTON 19782 JAARSE NATIONAAL 126,982,3277, 6/3
9/07/2011 BLOIS 1526 OUDE INTERPROVINCIAAL 33,63,97,131, 7/4
9/07/2011 BLOIS 2144 JAARSE INTERPROVINCIAAL 240,322,475,511, 10/4
9/07/2011 DOURDAN 786 JONGEN GRENSBOND 9,90,140,141,255, 8/5
10/07/2011 NOYON 561 JONGEN 23,24,34,35,35,84,87,97,106,116,149,183,184, 25/13
10/07/2011 NOYON 1082 JONGEN OVERKOEPELING 36,37,57,58,58,158,164,184,201,219,282,355,356, 25/13
16/07/2011 ORLEANS 177 OUDE GRENSBOND 27,49,50, 5/3
16/07/2011 ORLEANS 1387 OUDE PROVINCIAAL 215,320,324 5/3
16/07/2011 ORLEANS 307 JAARSE GRENSBOND 2,26,58, 8/3
16/07/2010 ORLEANS 1985 JAARSE PROVINCIAAL 34, 176,447 8/3
16/07/2011 ORLEANS 487 JONGEN GRENSBOND 27,34,72,75 8/4
16/07/2011 ORLEANS 4877 JONGEN PROVINCIAAL 309,389,706,756, 8/4
30/07/2011 BOURGES 168 OUDE FOND 2001 2,3,39, 5/3
30/07/2011 BOURGES 232 OUDE UNION ANTWERPEN 3,4,50 5/3
30/07/2011 BOURGES 1094 OUDE PROVINCIAAL 7,9,162 5/3
30/07/2011 BOURGES 3420 OUDE ZONE B 28,32, 581 5/3
30/07/2011 BOURGES 9781 OUDE NATIONAAL 114,125,1720 5/3
30/07/2011 BOURGES 280 JAARSE FOND 2001 42, 5/1
30/07/2011 BOURGES 429 JAARSE UNION ANTWERPEN 44, 5/1
30/07/2011 BOURGES 1705 JAARSE PROVINCIAAL 138, 5/1
30/07/2011 BOURGES 4582 JAARSE ZONE B 423 5/1
30/07/2011 BOURGES 12607 JAARSE NATIONAAL 1190 5/1
30/07/2011 BOURGES 637 JONGEN FOND 2001 17,133 3/2
30/07/2011 BOURGES 1088 JONGEN UNION ANTWERPEN 28,230, 3/2
30/07/2011 BOURGES 4555 JONGEN PROVINCIAAL 85,788, 3/2
30/07/2011 BOURGES 12199 JONGEN ZONE B 210, 2059 3/2
30/07/2011 BOURGES 31719 JONGEN NATIONAAL 616,5421 3/2
30/07/2011 MARNE-LA- VALLEE 981 JONGEN GRENSBOND 4,8,13,14,16,37,52,66,75,85,87,97,106,117,123,134,136,137,143,160,177,198,216,221,241,290, 44/26
6/08/2011 DOURDAN 790 JONGEN GRENSBOND 2,5,8,15,18,30,33,43,50,54,55,61,106,108,117,133,139,185,227,248,258,260 43/22
13/08/2011 DOURDAN 393 JONGEN GRENSBOND 10,11,13,17,24,28,30,54,61,62,73,78,87,93,110,113,116,126, 35/18
13/08/2011 ARGENTON 78 OUDE FOND 2001 1,3, 2/2
13/08/2011 ARGENTON 104 OUDE UNION ANTWERPEN 1,8 2/2
13/08/2011 ARGENTON 438 OUDE PROVINCIAAL 2,11 2/2
13/08/2011 ARGENTON 1203 OUDE ZONE B 9,37 2/2
13/08/2011 ARGENTON 3501 OUDE NATIONAAL 63,143, 2/2
20/08/2011 BLOIS 73 OUDE FOND 2001 2,8,15 4/3
20/08/2011 BLOIS 484 OUDE PROVINCIAAL 8,42,55 4/3
20/08/2011 BLOIS 1165 OUDE INTERPROVINCIAAL 10,53,69 4/3
20/08/2011 BLOIS 343 JONGEN FOND 2001 5,6,7,10,61,69,74,76,90,114, 39/10
20/08/2011 BLOIS 477 JONGEN UNION ANTWERPEN 6,9,11,15,79,82,87,88,105,142, 39/10
20/08/2011 BLOIS 1679 JONGEN PROVINCIAAL 16,20,27,32,205,227,244,247,308,420,488 39/11
20/08/2011 BLOIS 5000 JONGEN INTERPROVINCIAAL 19,24,33,38,296,323,349,353,462,702,852,1072,1073,1081,1178,1199, 39/16
28/08/20111 LA SOUTERRAINE 555 JONGEN FOND 2001 55,150,184, 8/3
28/08/2011 LA SOUTERRAINE 6005 JONGEN ZONE B 538, 1360 8/2
28/08/2011 LA SOUTERRAINE 16665 JONGEN NATIONAAL 1057, 2991,3939 8/3
10/09/2011 GUERET 545 JONGEN FOND 2001 106,127, 3/2
10/09/2011 GUERET 2222 JONGEN PROVINCIAAL 486,610 3/2
11/09/2011 QUIEVRAIN 74 OUDE 12 1/1
11/09/2011 QUIEVRAIN 336 JONGEN 48 1/1
€100,00